Contents
ToggleAdd or Subtract Time from a Date
Common Units of Time
| Unit | Definition |
|---|---|
| millennium | 1,000 years |
| century | 100 years |
| decade | 10 years |
| year (average) | 365.242 days or 12 months |
| common year | 365 days or 12 months |
| leap year | 366 days or 12 months |
| quarter | 3 months |
| month | 28-31 days |
| week | 7 days |
| day | 24 hours or 1,440 minutes or 86,400 seconds |
| hour | 60 minutes or 3,600 seconds |
| minute | 60 seconds |
| second | base unit |
| millisecond | 10-3 second |
| microsecond | 10-6 second |
| nanosecond | 10-9 second |
| picosecond | 10-12 second |




